Rozkład dzwonków | |||
Lekcja | Czas trwania | ||
0 | 7.40-8.25 | ||
1 | 8.30-9.15 | ||
2 | 9.20-10.05 | ||
3 | 10.10-10.55 | ||
4 | 11.10-11.55 | ||
5 | 12.05-12.50 | ||
6 | 12.55-13.40 | ||
7 | 13.45-14.30 | ||
8 | 14.35-15.20 |
Rozkład dzwonków
Wersja skrócona
Nr lekcji godziny:
0 7.50-8.25
1 8.30-9.05
2 9.10-9.45
3 9.50-10.25
4 10.30-11.05
5 11.10-11.45
6 11.50-12.25
7 12.30-13.05